Para mais informações acesse o Portal da Transparência.
Mais informações sobre cargos podem ser obtidas na Lei Complementar 274/2017.
Cargo | Carga Horária | Quantidade de Vagas | Vagas Ocupadas | Referência Salarial |
---|---|---|---|---|
Encarregado de Almoxarifado e Patrimônio | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Auxiliar Administrativo | 40 | 4 | 3 | CE 2 |
Encarregado Administrativo | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Bióloga | 40 | 1 | 1 | CE 5 |
Bombeiro | 40 | 14 | 14 | CE 1 |
Braçal | 40 | 5 | 5 | CE 1 |
Encanador | 40 | 3 | 3 | CE 1 |
Encarregado de Lançadoria e Cadastramento | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Engenheiro Civil | 20 | 1 | 1 | CE 4 |
Leiturista | 40 | 4 | 4 | CE 1 |
Procurador Jurídico | 20 | 1 | 1 | CE 4 |
Encarregado de Compras e Licitações | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Motorista | 40 | 3 | 2 | CE 1 |
Fiscal | 40 | 1 | 1 | CE 2 |
Contador | 40 | 1 | 0 | CE 5 |
Controlador Interno | 40 | 1 | 1 | CE 5 |
Encarregado de Recursos Humanos | 40 | 1 | 1 | CE 4 |
Encarregado de Expediente e Protocolo | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Operador de Máquina | 40 | 1 | 0 | CE 1 |
Técnico Eletricista | 40 | 1 | 0 | CE 3 |
Técnico Químico | 40 | 1 | 0 | CE 3 |
Encarregado de Tesouraria | 40 | 1 | 1 | CE 3 |
Referência | Valor |
---|---|
CE 1 | 1499,68 |
CE 2 | 1606,08 |
CE 3 | 1928,16 |
CE 4 | 2570,88 |
CE 5 | 3427,84 |
Cargo | Remuneração | Nome |
---|---|---|
Superintendente | 4.900,00 | Dalyson Carleto Rocha |
Diretor Administrativo Financeiro | 3.500,00 | Roseli Aparecida Carvalho |
Diretor Técnico Operacional | 3.500,00 | Luís Henrique Diverno |
Função | Valor | Nome |
---|---|---|
Coordenador de Comunicação Institucional | 1.200,00 | Lenise Aparecida de Souza Frata |
Coordenador do Setor de Água e Esgoto | 1.200,00 | Fernando Guidolin Silva |
Coordenador do Setor de Hidrometria | 800,00 | Nathanael Correa de Campos |
Valor: R$ 1.019,70
Presidente: Daiane Alves de Almeida
Membro: Kawey de Mello Alves dos Santos
Membro: Juliana Marinara de Godoy Ribeiro
Pregoeira: Poliana Previdi
Área | Nome | Valor da Bolsa |
---|---|---|
Administrativo | Rian Ricardo Maciel Dias | 600,00 |
Administrativo | Geovana Izabel Selingardi | 600,00 |
Administrativo | Melany Bolzani | 600,00 |
Administrativo | Lucas Rebecchi Christovan | 600,00 |
Administrativo | Julia Vitoria Santana | 600,00 |
Operacional | Camila Moreira Martins | 600,00 |
Operacional | Raiane Florentino de Souza | 600,00 |
Administrativo | Achyles Miotto Junior | 600,00 |
Administrativo | Yasmin Grazieli de Almeida | 600,00 |
Aposentados
Leonildo Ferreira da Silva (Encanador)Sebastião Rasteli (Braçal)
José Antonio Lima (Bombeiro)
João Roberto Borges de Souza (Bombeiro)
Afastados
Adriano Henrique RosaSetor/Unidade: Administrativo
Cargo: Encarregado Administrativo
Fernanda Elisa Padulli Aissa
Setor/Unidade: Administrativo
Cargo: Encarregada de Tesouraria